LINE公式アカウントから最新記事の情報を受け取ろう!
| 量 | 単位 | 単位記号 |
| 周波数 |
ヘルツ(hertz) | Hz |
| 力 | ニュートン(newton) | N |
| 圧力、応力 | パスカル(pascal) | Pa |
| エネルギー、仕事、熱量 | ジュール(joule) | J |
| 仕事率、電力、工率、動力 | ワット(watt) | W |
| 電気量、電荷 | クーロン(coulomb) | C |
| 電圧、電位、電位差、起電力 | ボルト(volt) | V |
| 静電容量、キャパシタンス | ファラド(farad) | F |
| 電気抵抗 | オーム(ohm) | Ω |
| コンダクタンス | ジーメンス(siemens) | S |
| 磁束 | ウェーバ(weber) | Wb |
| 磁束密度、磁気誘導 | テスラ(tesla) | T |
| インダクタンス | ヘンリー(henry) | H |
| セルシウス温度 | セルシウス度または度(degree Celsius) |
℃ |
| 光束 | ルーメン(lumen) | lm |
| 照度 | ルクス(lux) | lx |
| 放射能 | ベクレル(becquerel) | Bq |
| 吸収線量、質量エネルギー分 与 |
グレイ(gray) | Gy |
| 吸収線量指標 | カーマ(kerma) | Gy |
| 線量当量、線量当量指標 | シーベルト(sievert) | Sv |
投稿は見つかりませんでした