純水の粘度、動粘度および密度

2021.07.29

温度℃ 粘度cP{mPa・s} 動粘度cSt{mm2/s} 密度g/cm3
0 1.792 1.792 0.99984
5 1.520 1.520 0.99996
10 1.307 1.307 0.99970
15 1.138 1.139 0.99910
20 1.002 1.004 0.99820
25 0.890 0.893 0.99705
30 0.797 0.801 0.99565
35 0.719 0.724 0.99403
40 0.653 0.658 0.99221
45 0.598 0.604 0.99022
50 0.548 0.554 0.98805
55 0.505 0.512 0.98570
60 0.467 0.475 0.98321
65 0.434 0.443 0.98057
70 0.404 0.413 0.97778
75 0.378 0.388 0.97486
80 0.355 0.365 0.97180
85 0.334 0.345 0.96862
90 0.315 0.326 0.96532
95 0.298 0.310 0.96189
100 0.282 0.295 0.95835

備考)この表の値は、20℃における動粘度1.0038 cSt{mm2/s}を基準にして定めたものである

 


 

 

あわせて読みたい

投稿は見つかりませんでした