LINE公式アカウントから最新記事の情報を受け取ろう!
項目 | 単位名 | 記号 | 定義 | |
---|---|---|---|---|
照射線量 | クーロン毎キログラム | C/kg | 空気1kg中に1クーロンのイオンを作るγ(X)線の量 | SI単位* |
レントゲン | R | 空気1kg中に2.58×10-4クーロンのイオンを作るγ(X)線の量 | IC/kg=3.876R | |
吸収線量 | グレイ | Gy | 1kgあたり1ジュールのエネルギーの吸収があるときの線量 | SI単位 |
ラド | rad | 1kgあたり1/100ジュールのエネルギーの吸収があるときの線量 | 1Gy=100rad | |
線量当量 | シーベルト | Sv | 吸収線量(Gy)×線質係数×修正係数 | SI単位 |
レム | rem | 吸収線量(rad)×線質係数×修正係数 | 1Sv=100rem | |
放射能 | ベクレル | Bq | 1秒間に1個の壊変 | SI単位 |
キュリー** | Ci | 1秒間に3.70×1010個の壊変 | 1Bq=2.7×10-11Ci | |
放射線のエネルギー | 電子ボルト | eV | 電子が1ボルトの電圧で加速されて得る運動エネルギー | 1eV=1.60×10-19J |
投稿は見つかりませんでした