LINE公式アカウントから最新記事の情報を受け取ろう!
化学名
|
四ふっ化エチレン樹脂 | 四ふっ化エチレン−パーフロロアルキルビニルエーテル共重合樹脂 | 四ふっ化エチレン−六ふっ化プロピレン共重合樹脂 | 三ふっ化塩化エチレン樹脂 | ふっ化ビニリデン樹脂 | 四ふっ化エチレン−エチレン共重合樹脂 | 四ふっ化エチレン樹脂ガラス入 | クロロトリフルオロエチレン−エチレン共重合体樹脂 | ||||
呼び名
|
テフロン®ポリフロン®アフロル® | テフロン® | テフロン®ネオフロン® | ダイフロン® | カイナーKFポリマー | テフゼルアフロンCOP | テフロン®ガラス入 | テフロン® | ||||
特性
|
単位
|
試験方法
|
||||||||||
ASTM | PTFE | PFA | FEP | PCTFE | PVDF | ETFE | ETFE | ECTFE | ||||
物理的 | 融点 | ℃ | − | 327 | 310 | 275 | 220 | 171 | 280 | 270 | 245 | |
比重 | − | D792 | 2.14−2.20 | 2.12−2.17 | 2.12−2.17 | 2.1−2.2 | 1.75−1.78 | 1.70 | 1.80 | 1.68−1.69 | ||
機械的 | 引張り強さ | kg/cm2 | D638 | 140−350 | 280−300 | 190−220 | 315−420 | 390−520 | 460 | 840 | 490 | |
伸び | % | D638 | 200-400 | 300 | 250−330 | 80−250 | 100−300 | 100−400 | 8 | 200−300 | ||
圧縮強さ | kg/cm2 | D695 | 120 | − | 155 | 320−520 | 610 | 500 | 700 | − | ||
衝撃強さ(アイゾット) | kg・cm/cm | D256 | 16.3 | 破壊せず | 破壊せず | 13.6−14.7 | 19.6−21.8 | 破壊せず | 49.0 | 破壊せず | ||
かたさ(ロックウェル) | − | D785 | − | − | − | R75−95 | R110−115 | R50 | R74 | R95 | ||
かたさ(ショアー) | − | D1706 | D50−55 | D64 | D60−65 | − | D80 | D75 | − | − | ||
曲げ弾性率 | 103kg/cm2 | D790 | 3.5−6.3 | 6.7−7.0 | 6.7 | − | 14.0 | 14 | 66.5 | 16.8 | ||
引張弾性率 | 103kg/cm2 | D638 | 4 | − | 3.5 | 10.5−21 | 8.4 | 8.4 | 84 | 16.8 | ||
動摩擦係数 | − |
7kg/cm2 |
0.10 | 0.2 | 0.3 | 0.37 | 0.39 | 0.4 | 0.3 | − | ||
熱的 | 熱伝導率 |
10-4calm・sec・℃ |
C177 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 4.7−5.3 | 3.0 | 5.7 | 5.7 | 3.8 | |
比熱 | cal/℃/g | − | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.22 | 0.33 | 0.46−0.47 | − | − | ||
線膨張係数 | 10-5/℃ | D696 | 10 | 12 | 8.3−10.5 | 4.5−7.0 | 8.5 | 9−9.3 | 1.7−3.2 | 8 | ||
熱変形温度 | 18.5kg/ cm2 | ℃ | D648 | 55 | 47 | 50 | − | 90 | 74 | 210 | 77 | |
4.6kg/ cm2 | ℃ | 121 | 74 | 72 | 126 | 132−149 | 104 | 265 | 116 | |||
最高使用温度 (連続) | ℃ | (無荷重) | 260 | 260 | 200 | 177−200 | 150 | 150−180 | 200 | 165−180 | ||
電気的 | 体積抵抗率 | Ω−cm | D257 (50%RH,23℃) | >1018 | >1018 | >1018 | 2.0×1018 | 2.0×1014 | >1016 | 1016 | 1015 | |
絶縁破壊の強さ(短時間) | kV/mm(1/8インチ厚) | D149 | 19 | 20 | 20−24 | 20−24 | 10 | 16 | 13.2 | 20 | ||
誘電率 | 60Hz | − | D150 | <2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.24−2.8 | 8.4 | 2.6 | 3.4 | 2.6 | |
103Hz | − | D150 | <2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.3−2.7 | 7.72 | 2.6 | 3.4 | 2.6 | ||
106Hz | − | D150 | <2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.3−2.5 | 6.43 | 2.6 | 3.4 | 2.6 | ||
誘電正接 | 60Hz | − | D150 | <0.0002 | 0.000027 | <0.0002 | 0.0012 | 0.049 | 0.0006 | 0.004 | <0.0005 | |
103Hz | − | D150 | <0.0002 | 0.000020 | <0.0002 | 0.023−0.027 | 0.018 | 0.0008 | 0.002 | 0.0015 | ||
106Hz | − | D150 | <0.0002 | 0.000080 | <0.0007 | 0.009−0.017 | 0.17 | 0.005 | 0.005 | 0.015 | ||
耐アーク性 | sec | D495 | >300 | >300 | >300 | >360 | 50−70 | 72 | 110 | 18 | ||
耐久性その他 | 吸水率24hrs、[1/8インチ厚] | % | D570 | 0.00 | 0.03 | <0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.029 | 0.022 | 0.01 | |
[燃焼性] | − | (UL−94) | V−0 | V−0 | V−0 | V−0 | − | V−0 | V−0 | V−0 | ||
Oxygen Index | − | D2863 | >95 | >95 | >95 | >95 | − | 30 | − | 60 | ||
直射日光の影響 | − | − | なし | なし | なし | なし | なし | なし | − | なし | ||
弱酸影響 | − | D543 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | − | なし | ||
強酸影響 | − | D543 | なし | なし | なし | なし | 発煙硫酸におかされる | なし | − | なし | ||
弱アルカリ影響 | − | D543 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | − | なし | ||
強アルカリ影響 | − | D543 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | − | なし | ||
溶剤影響 | − | D543 | なし | なし | なし | ハロゲン化合物でわずか膨張 | 大部分に耐える | なし | − | よく耐える |
投稿は見つかりませんでした