LINE公式アカウントから最新記事の情報を受け取ろう!
粘度(粘性係数)とは、物質にどれだけ粘りがあるか、その度合いを数値で表したものです。
粘度は物質ごとに決まっております。
それが下記の一覧表になります。
物質名 | 粘度 mPa・s |
ケイ酸ソーダ1級(水ガラス)(20℃) | 240,000 |
ポマード(21℃) | 45,000 |
チョコレートトッピング(21℃) | 38,000 |
練ハミガキ(20.5℃) | 30,000 |
加熱シリンダー油(20℃) | 25,000 |
コールドクリーム(23℃) | 18,000 |
海苔の佃煮(23.5℃) | 13,000 |
靴クリーム(20℃) | 12,000 |
マヨネーズ(23℃) | 8,000 |
いちごジャム(23℃) | 6,000 |
コンデンスミルク(21.5℃) | 2,000 |
ケチャップ(24℃) | 1,800 |
はちみつ(21℃) | 1,300 |
ひまし油(20℃) | 1,000 |
とんかつソース(24℃) | 640 |
ダイナモ油(20℃) | 100 |
トマトジュース(24℃) | 77 |
サラダ油(23.5℃) | 65 |
濃縮乳酸菌飲料(24℃) | 31 |
灯油(20℃) | 10 |
アニリン(20℃) | 4.4 |
ニトロベンゼン(20℃) | 2.0 |
水(20℃) | 1.0 |
ベンゼン(20℃) | 0.650 |
トルエン(20℃) | 0.586 |
酢酸エチル(20℃) | 0.449 |
アセトン、ヘキサン(20℃) | 0.322 |
投稿は見つかりませんでした