LINE公式アカウントから最新記事の情報を受け取ろう!
量 | 基本単位 | ||
名称 | 記号 | 定義 | |
長さ | メートル | m | メートルは、光が真空中で1/(299 792 458)sの間に進む距離である |
質量 | キログラム | kg | キログラムは、(重量でも力でもない)質量の単位であって、それは国際キログラム原器の質量に等しい |
時間 | 秒 | s | 秒は、セシウム−133の原子の基底状態の二つの超微細単位の間の遷移に対応する放射の9 192 631 770の周期の継続時間である |
電流 | アンペア | A | アンペアは、真空中に1メートルの間隔で平行に置かれた、無限に小さい円形断面積を有する無限に長い2本の直線状導体のそれぞれを流れ、これらの導体の長さ1メートルごとに2×10 -7 ニュートンの力を及ぼし合う不変の電流である |
熱力学温度 | ケルビン | K | ケルビンは、水の三重点の熱力学温度の1/273.16である |
物質量 | モル | mol | モルは、0.012キログラムの炭素12の中に存在する原子の数と等しい数の要素粒子または要素粒子の集合体(組成が明確にされたものに限る)で構成された系の物質量とし、要素粒子または要素粒子の集合体を特定して使用する |
光度 | カンデラ | cd | カンデラは周波数540×10 12 Hzの単色放射を放出し所定の方向の放射強度が1/683W・sr -1 である光源の、その方向における光度である |
投稿は見つかりませんでした